Her Çiğnenebilir Jel Formda
|
Miktar | BRD |
---|---|---|
Balık Yağı Konsantresi | 500,800 mg | |
İçerdiği Toplam Omega 3 Yağ Asitleri | 315,504 mg | |
EPA (Eikosapentaenoik Asit) | 157,752 mg | |
DHA (Dokosahekzaenoik Asit) | 105,168 mg | |
Kolin | 20 mg | |
Vitamin A | 400 μg RE | %50 |
Vitamin D3 | 5 μg (200 IU) | %100 |
Vitamin C | 15 mg | %19 |
Vitamin E | 6 mg α-TE | %50 |
Vitamin B3 (Niasin) | 3 mg NE | %19 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | %57 |
Biotin (Vitamin B7) | 30 μg | %60 |
Folik Asit (Vitamin B9) | 150 μg | %75 |
Vitamin B12 | 1,5 μg | %60 |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.
Ambalajı bozuk ürünleri kullanmayın. Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir.
Dengeli ve çeşitli beslenme sağlıklı yaşam için önemlidir.
Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.